序号 | 科目名称 |
1 | 库存现金 |
2 | 银行存款 |
3 | 其他货币资金 |
4 | 交易性金融资产 |
5 | 应收票据 |
6 | 应收账款 |
7 | 预付账款 |
8 | 应收股利 |
9 | 应收利息 |
10 | 其他应收款 |
11 | 坏账准备 |
12 | 材料采购 |
13 | 在途物资 |
14 | 原材料 |
15 | 材料成本差异 |
16 | 库存商品 |
17 | 发出商品 |
18 | 商品进销差价 |
19 | 委托加工物资 |
20 | 周转材料 |
21 | 存货跌价准备 |
22 | 债权投资 |
23 | 债权投资减值准备 |
24 | 其他债券投资 |
25 | 其他权益工具投资 |
26 | 长期股权投资 |
27 | 长期股权投资减值准备 |
28 | 投资性房地产 |
29 | 长期应收款 |
30 | 未实现融资收益 |
31 | 固定资产 |
32 | 累计折旧 |
33 | 固定资产减值准备 |
34 | 在建工程 |
35 | 工程物资 |
36 | 固定资产清理 |
37 | 无形资产 |
38 | 累计摊销 |
39 | 无形资产减值准备 |
40 | 商誉 |
41 | 长期待摊费用 |
42 | 递延所得税资产 |
43 | 待处理财产损溢 |
44 | 持有待售资产 |
45 | 持有待售资产减值准备 |
46 | 合同履约成本 |
47 | 合同履约成本减值准备 |
48 | 合同取得成本 |
49 | 合同取得成本减值准备 |
50 | 应收退货成本 |
51 | 合同资产 |
52 | 合同资产减值准备 |
序号 | 科目名称 |
1 | 短期借款 |
2 | 交易性金融负债 |
3 | 应付票据 |
4 | 应付账款 |
5 | 预收账款 |
6 | 应付职工薪酬 |
7 | 应交税费 |
8 | 应付利息 |
9 | 应付股利 |
10 | 其他应付款 |
11 | 递延收益 |
12 | 长期借款 |
13 | 应付债券 |
14 | 长期应付款 |
15 | 未确认融资费用 |
16 | 专项应付款 |
17 | 预计负债 |
18 | 递延所得税负债 |
19 | 持有待售负债 |
20 | 合同负债 |
序号 | 科目名称 |
1 | 衍生工具 |
2 | 套期工具 |
序号 | 科目名称 |
1 | 实收资本 |
2 | 资本公积 |
3 | 盈余公积 |
4 | 本年利润 |
5 | 利润分配 |
6 | 库存股 |
7 | 其他综合收益 |
8 | 其他综合收益-信用减值准备 |
9 | 其他权益工具 |
序号 | 科目名称 |
1 | 生产成本 |
2 | 制造费用 |
3 | 劳务成本 |
4 | 研发支出 |
序号 | 科目名称 |
1 | 主营业务收入 |
2 | 其他业务收入 |
3 | 公允价值变动损益 |
4 | 投资收益 |
5 | 资产处置损益 |
6 | 其他收益 |
7 | 营业外收入 |
8 | 主营业务成本 |
9 | 其他业务成本 |
10 | 税金及附加 |
11 | 销售费用 |
12 | 管理费用 |
13 | 财务费用 |
14 | 资产减值损失 |
15 | 信用减值损失 |
16 | 营业外支出 |
17 | 所得税费用 |
18 | 以前年度损益调整 |
最新评论
老师这道题,不会蒙的
已购买,为何不能打开
好的,这一解析就懂了、
第2题不会算
每天进步一点点,加油,考试必过!
为什么这么难