611
查看做题记录及分数,平均得分:68%
用户名 | 分数 | 开始 | 时长 |
---|---|---|---|
00 | 100% | 11:15:30 May 06, 2024 | 22秒 |
00 | 50% | 11:13:23 May 06, 2024 | 1分 42秒 |
郑素芳 | 50% | 08:49:39 Apr 14, 2024 | 59秒 |
邓欢欢 | 100% | 21:06:42 Apr 13, 2024 | 9秒 |
邓欢欢 | 0% | 21:04:06 Apr 13, 2024 | 2分 3秒 |
曾红 | 100% | 11:29:18 Apr 13, 2024 | 16秒 |
曾红 | 50% | 11:25:23 Apr 13, 2024 | 3分 16秒 |
邓淑华 | 100% | 16:55:47 Apr 12, 2024 | 1分 |
钟黛丽 | 100% | 16:51:53 Apr 12, 2024 | 4分 23秒 |
邓淑华 | 50% | 16:53:32 Apr 12, 2024 | 1分 48秒 |
梁慧敏 | 50% | 13:31:00 Apr 12, 2024 | 5分 |
杨丽 | 100% | 10:49:32 Apr 12, 2024 | 1分 57秒 |
邓 | 50% | 17:27:07 Apr 11, 2024 | 4分 12秒 |
邱莉莉 | 100% | 17:05:16 Apr 11, 2024 | 42秒 |
郑晓华 | 100% | 15:47:32 Apr 11, 2024 | 8秒 |
郑晓华 | 50% | 15:45:44 Apr 11, 2024 | 1分 8秒 |
韩芳梅 | 100% | 15:19:58 Apr 11, 2024 | 46秒 |
1 | 100% | 15:14:29 Apr 11, 2024 | 2分 2秒 |
姜丽平 | 100% | 14:58:22 Apr 11, 2024 | 4分 29秒 |
林燕妮 | 50% | 14:56:42 Apr 11, 2024 | 1分 10秒 |
沈丽 | 100% | 14:52:29 Apr 11, 2024 | 1分 3秒 |
11 | 50% | 14:43:52 Apr 11, 2024 | 24秒 |
姜丽平 | 100% | 19:20:39 Apr 10, 2024 | 1分 20秒 |
安钰婷 | 100% | 16:31:00 Apr 10, 2024 | 57秒 |
车晓霞 | 50% | 16:08:32 Apr 10, 2024 | 1分 54秒 |
袁香 | 100% | 20:03:23 Apr 09, 2024 | 1分 20秒 |
陈启涟 | 50% | 19:24:13 Apr 09, 2024 | 1分 26秒 |
邓淑华 | 100% | 18:24:40 Apr 09, 2024 | 4分 2秒 |
黄桂芳 | 100% | 18:17:47 Apr 09, 2024 | 24秒 |
黄桂芳 | 50% | 18:00:12 Apr 09, 2024 | 2分 47秒 |
杨文静 | 100% | 17:00:16 Apr 09, 2024 | 2分 12秒 |
袁惠仪 | 100% | 16:42:24 Apr 09, 2024 | 1分 28秒 |
唐三春 | 100% | 16:33:39 Apr 09, 2024 | 1分 20秒 |
聂宝欣 | 100% | 16:21:24 Apr 09, 2024 | 7秒 |
聂宝欣 | 100% | 16:20:13 Apr 09, 2024 | 5秒 |
杨丽 | 50% | 16:19:08 Apr 09, 2024 | 50秒 |
聂宝欣 | 50% | 16:17:40 Apr 09, 2024 | 2分 16秒 |
云烟 | 50% | 16:02:07 Apr 09, 2024 | 4分 44秒 |
1 | 100% | 15:55:35 Apr 09, 2024 | 1分 11秒 |
王照念 | 100% | 15:47:39 Apr 09, 2024 | 46秒 |
吴晓娟 | 100% | 15:28:33 Apr 09, 2024 | 35秒 |
黄啟琴 | 100% | 15:25:58 Apr 09, 2024 | 2分 46秒 |
吴 | 50% | 15:24:38 Apr 09, 2024 | 3分 35秒 |
林燕妮 | 50% | 15:17:54 Apr 09, 2024 | 2分 7秒 |
周慧敏 | 100% | 15:15:28 Apr 09, 2024 | 12秒 |
周慧敏 | 50% | 15:13:50 Apr 09, 2024 | 1分 24秒 |
韩芳梅 | 50% | 15:11:19 Apr 09, 2024 | 2分 18秒 |
郑碧华 | 100% | 15:08:09 Apr 09, 2024 | 1分 31秒 |
彭娜 | 100% | 15:04:15 Apr 09, 2024 | 2分 2秒 |
王巧玲 | 100% | 15:04:44 Apr 09, 2024 | 1分 15秒 |
li | 50% | 14:56:27 Apr 09, 2024 | 8分 57秒 |
郭世会 | 100% | 15:01:18 Apr 09, 2024 | 1分 52秒 |
徐菊花 | 50% | 14:57:26 Apr 09, 2024 | 1分 37秒 |
张小清 | 50% | 14:44:02 Apr 09, 2024 | 1分 41秒 |
邓淑华 | 100% | 23:59:21 Apr 07, 2024 | 26秒 |
邓淑华 | 50% | 23:56:51 Apr 07, 2024 | 2分 7秒 |
兰 | 100% | 21:39:10 Apr 07, 2024 | 1分 26秒 |
田小妹 | 100% | 16:35:56 Apr 07, 2024 | 1分 16秒 |
邱莉莉 | 100% | 14:45:26 Apr 07, 2024 | 6秒 |
郑素十方 | 100% | 14:37:26 Apr 07, 2024 | 56秒 |
邓 | 100% | 14:17:34 Apr 07, 2024 | 1分 50秒 |
沈丽 | 100% | 14:06:54 Apr 07, 2024 | 1分 54秒 |
刘庆凤 | 100% | 13:11:41 Apr 07, 2024 | 52秒 |
林燕妮 | 50% | 12:52:00 Apr 07, 2024 | 2分 25秒 |
郑 | 100% | 12:36:08 Apr 07, 2024 | 53秒 |
吴 | 100% | 12:30:57 Apr 07, 2024 | 5秒 |
吴 | 50% | 12:29:09 Apr 07, 2024 | 1分 6秒 |
吴 | 50% | 12:29:09 Apr 07, 2024 | 1分 6秒 |
何思琦 | 100% | 12:20:43 Apr 07, 2024 | 1分 31秒 |
张小清 | 100% | 12:18:37 Apr 07, 2024 | 1分 2秒 |
邱莉莉 | 100% | 07:00:04 Mar 28, 2024 | 3分 37秒 |
张小清 | 100% | 22:57:30 Mar 25, 2024 | 8秒 |
张小清 | 50% | 22:53:31 Mar 25, 2024 | 2分 37秒 |
赵丽莎 | 100% | 20:37:14 Mar 25, 2024 | 1分 4秒 |
兰 | 50% | 18:05:54 Mar 25, 2024 | 1分 35秒 |
沈丽 | 100% | 16:54:04 Mar 25, 2024 | 2分 41秒 |
郑晓华 | 100% | 16:37:48 Mar 25, 2024 | 1分 18秒 |
刘顺红 | 50% | 11:25:30 Mar 03, 2024 | 2分 32秒 |
张冰玲 | 100% | 11:39:11 Feb 26, 2024 | 9秒 |
张冰玲 | 50% | 11:36:35 Feb 26, 2024 | 1分 13秒 |
车晓霞 | 0% | 22:50:04 Feb 24, 2024 | 4分 46秒 |
苏丽奎 | 100% | 20:46:27 Feb 24, 2024 | 50秒 |
苏丽奎 | 100% | 20:43:02 Feb 24, 2024 | 2分 58秒 |
郑转 | 100% | 19:59:07 Feb 24, 2024 | 11秒 |
郑转 | 50% | 19:57:32 Feb 24, 2024 | 1分 18秒 |
杨文静 | 50% | 18:47:50 Feb 24, 2024 | 3分 33秒 |
邹梦兰 | 50% | 18:19:11 Feb 24, 2024 | 1分 9秒 |
袁香 | 100% | 17:58:19 Feb 24, 2024 | 10秒 |
周慧敏 | 100% | 17:30:02 Feb 24, 2024 | 26秒 |
袁香 | 50% | 17:11:17 Feb 24, 2024 | 56秒 |
王巧玲 | 50% | 16:21:57 Feb 24, 2024 | 16秒 |
王巧玲 | 50% | 16:19:49 Feb 24, 2024 | 43秒 |
冯亚颜 | 100% | 16:00:02 Feb 24, 2024 | 11秒 |
郑素芳 | 100% | 14:48:22 Feb 24, 2024 | 14秒 |
郑素芳 | 0% | 14:44:39 Feb 24, 2024 | 1分 58秒 |
张静 | 100% | 13:45:31 Feb 24, 2024 | 15秒 |
张静 | 0% | 13:25:25 Feb 24, 2024 | 2分 8秒 |
唐三春 | 100% | 12:41:42 Feb 24, 2024 | 30秒 |
唐三春 | 0% | 12:39:35 Feb 24, 2024 | 1分 38秒 |
黄啟琴 | 0% | 12:36:28 Feb 24, 2024 | 2分 56秒 |
莫兰花 | 50% | 12:09:55 Feb 24, 2024 | 42秒 |
赖平 | 100% | 11:55:04 Feb 24, 2024 | 20秒 |
赖平 | 0% | 11:52:11 Feb 24, 2024 | 2分 38秒 |
刘小芬 | 50% | 11:52:34 Feb 24, 2024 | 1分 1秒 |
徐菊花 | 100% | 11:39:25 Feb 24, 2024 | 12秒 |
李 | 0% | 11:03:31 Feb 24, 2024 | 2分 33秒 |
候珍 | 0% | 10:53:03 Feb 24, 2024 | 1分 40秒 |
朱伟嫒 | 100% | 10:37:36 Feb 24, 2024 | 7秒 |
朱伟嫒 | 50% | 10:36:38 Feb 24, 2024 | 46秒 |
A | 0% | 09:59:53 Feb 24, 2024 | 6分 57秒 |
彭娜 | 0% | 09:47:08 Feb 24, 2024 | 2分 39秒 |
王谭 | 0% | 09:41:41 Feb 24, 2024 | 1分 4秒 |
郑碧华 | 0% | 09:40:05 Feb 24, 2024 | 2分 14秒 |
杨博 | 100% | 09:41:52 Feb 24, 2024 | 6秒 |
杨博 | 0% | 09:39:56 Feb 24, 2024 | 1分 11秒 |
丁香 | 100% | 09:35:22 Feb 24, 2024 | 35秒 |
丁香 | 50% | 09:33:27 Feb 24, 2024 | 1分 33秒 |
吴晓娟 | 100% | 09:33:39 Feb 24, 2024 | 9秒 |
吴 | 50% | 09:31:30 Feb 24, 2024 | 1分 51秒 |
郑 | 100% | 09:30:59 Feb 24, 2024 | 12秒 |
t | 50% | 09:29:05 Feb 24, 2024 | 1分 36秒 |
郑 | 0% | 09:29:48 Feb 24, 2024 | 38秒 |
尤艳琼 | 100% | 09:25:55 Feb 24, 2024 | 13秒 |
尤艳琼 | 50% | 09:23:21 Feb 24, 2024 | 1分 48秒 |
沈丽 | 100% | 09:24:39 Feb 24, 2024 | 12秒 |
沈丽 | 50% | 09:21:23 Feb 24, 2024 | 3分 1秒 |
丁香 | 100% | 19:26:36 Feb 23, 2024 | 14秒 |
丁香 | 0% | 19:25:33 Feb 23, 2024 | 33秒 |
邹梦兰 | 50% | 18:57:40 Feb 23, 2024 | 1分 13秒 |
王巧玲 | 100% | 17:25:11 Feb 23, 2024 | 10秒 |
王巧玲 | 0% | 17:22:12 Feb 23, 2024 | 1分 5秒 |
杨博 | 100% | 15:54:34 Feb 23, 2024 | 11秒 |
杨博 | 50% | 15:50:58 Feb 23, 2024 | 32秒 |
梁慧敏 | 50% | 15:35:58 Feb 23, 2024 | 41秒 |
li | 0% | 13:54:55 Feb 23, 2024 | 5分 22秒 |
齐雅丽 | 100% | 13:32:00 Feb 23, 2024 | 1分 23秒 |
齐雅丽 | 50% | 13:30:06 Feb 23, 2024 | 1分 27秒 |
齐雅丽 | 50% | 13:28:03 Feb 23, 2024 | 1分 23秒 |
杨文静 | 100% | 11:15:02 Feb 23, 2024 | 13秒 |
杨文静 | 50% | 11:08:30 Feb 23, 2024 | 5分 35秒 |
梅 | 50% | 11:11:00 Feb 23, 2024 | 1分 21秒 |
A | 50% | 11:07:49 Feb 23, 2024 | 3分 37秒 |
刘小芬 | 50% | 11:08:40 Feb 23, 2024 | 1分 29秒 |
车晓霞 | 50% | 11:02:38 Feb 23, 2024 | 3分 2秒 |
朱伟嫒 | 100% | 11:05:19 Feb 23, 2024 | 10秒 |
朱伟嫒 | 0% | 11:03:45 Feb 23, 2024 | 1分 5秒 |
吴 | 100% | 10:56:44 Feb 23, 2024 | 10秒 |
吴晓娟 | 50% | 10:54:29 Feb 23, 2024 | 1分 42秒 |
沈丽 | 100% | 10:54:47 Feb 23, 2024 | 7秒 |
沈丽 | 50% | 10:53:29 Feb 23, 2024 | 1分 3秒 |
周慧敏 | 100% | 10:50:25 Feb 23, 2024 | 24秒 |
周慧敏 | 50% | 10:48:13 Feb 23, 2024 | 1分 53秒 |
邓 | 50% | 10:12:35 Feb 23, 2024 | 3分 36秒 |
张静 | 100% | 10:12:21 Feb 23, 2024 | 13秒 |
张静 | 100% | 10:08:52 Feb 23, 2024 | 12秒 |
张静 | 50% | 10:06:39 Feb 23, 2024 | 1分 54秒 |
郭世会 | 100% | 09:55:37 Feb 23, 2024 | 26秒 |
郭世会 | 0% | 09:53:31 Feb 23, 2024 | 1分 10秒 |
冉丽娟 | 100% | 09:43:12 Feb 23, 2024 | 14秒 |
赖凤娟 | 100% | 09:41:01 Feb 23, 2024 | 55秒 |
冉丽娟 | 50% | 09:40:09 Feb 23, 2024 | 1分 21秒 |
何利春 | 50% | 09:37:26 Feb 23, 2024 | 1分 3秒 |
徐菊花 | 100% | 09:37:30 Feb 23, 2024 | 30秒 |
彭娜 | 0% | 09:36:32 Feb 23, 2024 | 1分 17秒 |
宝欣 | 100% | 09:36:23 Feb 23, 2024 | 38秒 |
王谭 | 50% | 09:35:18 Feb 23, 2024 | 1分 6秒 |
宝欣 | 100% | 09:35:49 Feb 23, 2024 | 11秒 |
阿敏 | 50% | 09:32:18 Feb 23, 2024 | 3分 32秒 |
郑 | 100% | 09:35:00 Feb 23, 2024 | 10秒 |
郑 | 50% | 09:33:17 Feb 23, 2024 | 1分 17秒 |
宝欣 | 0% | 09:33:27 Feb 23, 2024 | 53秒 |
赖平 | 100% | 09:28:18 Feb 23, 2024 | 15秒 |
兰 | 50% | 09:27:09 Feb 23, 2024 | 57秒 |
赖平 | 50% | 09:24:59 Feb 23, 2024 | 2分 57秒 |
尤艳琼 | 100% | 09:25:21 Feb 23, 2024 | 11秒 |
尤艳琼 | 50% | 09:24:06 Feb 23, 2024 | 47秒 |
兰 | 100% | 19:32:23 Feb 22, 2024 | 3分 25秒 |
吴 | 100% | 18:06:26 Feb 22, 2024 | 1分 31秒 |
沈丽 | 100% | 16:05:30 Feb 22, 2024 | 4分 52秒 |
邹梦兰 | 100% | 13:05:22 Feb 22, 2024 | 4分 41秒 |
唐三春 | 50% | 12:01:44 Feb 22, 2024 | 2分 35秒 |
郑转 | 100% | 11:20:13 Feb 22, 2024 | 11秒 |
郑转 | 50% | 11:05:56 Feb 22, 2024 | 13分 25秒 |
王巧玲 | 50% | 11:17:33 Feb 22, 2024 | 1分 31秒 |
邓 | 50% | 11:08:42 Feb 22, 2024 | 2分 52秒 |
周慧敏 | 100% | 10:14:19 Feb 22, 2024 | 5分 19秒 |
尤艳琼 | 100% | 10:08:19 Feb 22, 2024 | 21秒 |
尤艳琼 | 50% | 10:06:45 Feb 22, 2024 | 1分 1秒 |
李 | 0% | 10:03:39 Feb 22, 2024 | 2分 21秒 |
王谭 | 0% | 10:03:46 Feb 22, 2024 | 1分 14秒 |
郑素芳 | 100% | 10:01:15 Feb 22, 2024 | 1分 15秒 |
袁香 | 100% | 09:58:45 Feb 22, 2024 | 2分 52秒 |
杨文静 | 100% | 09:48:24 Feb 22, 2024 | 5分 36秒 |
郭世会 | 100% | 09:53:02 Feb 22, 2024 | 51秒 |
刘小芬 | 0% | 09:40:32 Feb 22, 2024 | 11分 3秒 |
郑碧华 | 100% | 09:48:25 Feb 22, 2024 | 2分 51秒 |
郭世会 | 50% | 09:47:23 Feb 22, 2024 | 1分 31秒 |
y | 100% | 09:46:19 Feb 22, 2024 | 8秒 |
t | 50% | 09:44:41 Feb 22, 2024 | 1分 11秒 |
朱伟嫒 | 100% | 09:45:29 Feb 22, 2024 | 7秒 |
朱伟嫒 | 50% | 09:44:17 Feb 22, 2024 | 54秒 |
兰 | 100% | 23:44:17 Feb 21, 2024 | 9秒 |
兰 | 50% | 23:41:57 Feb 21, 2024 | 44秒 |
沈丽 | 100% | 20:33:54 Feb 21, 2024 | 5分 47秒 |
郑转 | 100% | 18:40:11 Feb 21, 2024 | 11秒 |
郑转 | 50% | 17:41:58 Feb 21, 2024 | 57分 22秒 |
袁香 | 100% | 17:32:47 Feb 21, 2024 | 7秒 |
袁香 | 50% | 17:31:01 Feb 21, 2024 | 1分 29秒 |
潘佳茵 | 100% | 16:15:49 Feb 21, 2024 | 1分 50秒 |
梁慧敏 | 100% | 15:52:11 Feb 21, 2024 | 14秒 |
梁慧敏 | 50% | 15:48:48 Feb 21, 2024 | 1分 30秒 |
赖凤娟 | 100% | 15:00:56 Feb 21, 2024 | 33秒 |
朱伟嫒 | 100% | 14:33:39 Feb 21, 2024 | 7秒 |
朱伟嫒 | 50% | 14:31:45 Feb 21, 2024 | 1分 37秒 |
杨文静 | 100% | 13:22:30 Feb 21, 2024 | 5分 14秒 |
吴 | 100% | 13:12:18 Feb 21, 2024 | 14秒 |
吴 | 50% | 13:11:20 Feb 21, 2024 | 39秒 |
周慧敏 | 100% | 12:25:40 Feb 21, 2024 | 19秒 |
周慧敏 | 50% | 12:23:18 Feb 21, 2024 | 2分 3秒 |
兰 | 50% | 12:07:31 Feb 21, 2024 | 1分 52秒 |
王巧玲 | 100% | 11:53:25 Feb 21, 2024 | 32秒 |
王巧玲 | 50% | 11:52:12 Feb 21, 2024 | 51秒 |
徐菊花 | 100% | 11:43:05 Feb 21, 2024 | 48秒 |
冉丽娟 | 50% | 11:35:32 Feb 21, 2024 | 2分 6秒 |
赖平 | 100% | 11:29:50 Feb 21, 2024 | 28秒 |
刘小芬 | 50% | 11:28:19 Feb 21, 2024 | 1分 40秒 |
lp | 0% | 11:28:50 Feb 21, 2024 | 46秒 |
李 | 0% | 11:23:27 Feb 21, 2024 | 4分 15秒 |
尤艳琼 | 100% | 11:24:29 Feb 21, 2024 | 49秒 |
冯亚颜 | 100% | 11:22:00 Feb 21, 2024 | 54秒 |
邓 | 50% | 11:14:12 Feb 21, 2024 | 4分 17秒 |
彭娜 | 50% | 11:15:36 Feb 21, 2024 | 33秒 |
王照念 | 100% | 11:14:27 Feb 21, 2024 | 1分 21秒 |
冯亚颜 | 100% | 20:07:27 Feb 20, 2024 | 13秒 |
冯亚颜 | 50% | 20:02:10 Feb 20, 2024 | 4分 41秒 |
梁慧敏 | 0% | 18:31:46 Feb 20, 2024 | 1分 10秒 |
邹梦兰 | 50% | 18:03:22 Feb 20, 2024 | 1分 42秒 |
张静 | 50% | 17:25:14 Feb 20, 2024 | 4分 38秒 |
彭娜 | 0% | 17:21:42 Feb 20, 2024 | 3分 36秒 |
尤艳琼 | 100% | 17:23:19 Feb 20, 2024 | 22秒 |
尤艳琼 | 50% | 17:21:24 Feb 20, 2024 | 1分 37秒 |
张月华 | 100% | 17:21:04 Feb 20, 2024 | 13秒 |
张月华 | 0% | 17:19:56 Feb 20, 2024 | 39秒 |
梅良玉 | 50% | 17:16:34 Feb 20, 2024 | 2分 1秒 |
袁香 | 100% | 14:29:21 Feb 20, 2024 | 8秒 |
袁香 | 50% | 14:26:28 Feb 20, 2024 | 2分 36秒 |
郑素芳 | 50% | 13:55:32 Feb 20, 2024 | 19秒 |
郑素芳 | 50% | 13:52:45 Feb 20, 2024 | 1分 20秒 |
王照念 | 100% | 10:21:20 Feb 20, 2024 | 2分 39秒 |
赖凤娟 | 100% | 09:39:50 Feb 20, 2024 | 23秒 |
赖凤娟 | 50% | 09:38:20 Feb 20, 2024 | 1分 12秒 |
许红 | 100% | 09:32:47 Feb 20, 2024 | 27秒 |
许红 | 0% | 09:29:05 Feb 20, 2024 | 3分 24秒 |
吴 | 100% | 09:05:43 Feb 20, 2024 | 11秒 |
吴 | 50% | 09:04:01 Feb 20, 2024 | 1分 26秒 |
王巧玲 | 0% | 09:03:36 Feb 20, 2024 | 1分 4秒 |
何利春 | 0% | 09:04:07 Feb 20, 2024 | 11秒 |
周慧敏 | 50% | 08:53:57 Feb 20, 2024 | 2分 29秒 |
阮莹 | 0% | 08:51:04 Feb 20, 2024 | 2分 22秒 |
赖平 | 100% | 08:47:02 Feb 20, 2024 | 11秒 |
赖平 | 50% | 08:44:06 Feb 20, 2024 | 2分 38秒 |
徐芳 | 50% | 08:42:35 Feb 20, 2024 | 2分 46秒 |
唐三春 | 0% | 08:36:39 Feb 20, 2024 | 2分 |
徐菊花 | 50% | 08:36:29 Feb 20, 2024 | 2分 6秒 |
戢云 | 0% | 23:45:19 Feb 19, 2024 | 2分 5秒 |
张月华 | 100% | 19:28:57 Feb 18, 2024 | 12秒 |
张月华 | 50% | 19:28:09 Feb 18, 2024 | 20秒 |
张月华 | 0% | 19:27:36 Feb 18, 2024 | 13秒 |
邓小曼 | 100% | 18:20:16 Feb 18, 2024 | 20秒 |
邓小曼 | 50% | 18:15:49 Feb 18, 2024 | 1分 31秒 |
梁银侃 | 0% | 14:29:05 Feb 18, 2024 | 4分 39秒 |
蓝钰茗 | 100% | 14:14:43 Feb 18, 2024 | 29秒 |
蓝钰茗 | 0% | 14:11:19 Feb 18, 2024 | 3分 8秒 |
陈文易 | 0% | 12:44:09 Feb 18, 2024 | 2分 45秒 |
唐三春 | 50% | 12:39:21 Feb 18, 2024 | 3分 43秒 |
郭世会 | 100% | 12:35:33 Feb 18, 2024 | 6秒 |
郭世会 | 0% | 12:33:40 Feb 18, 2024 | 1分 28秒 |
张冰玲 | 100% | 22:06:26 Feb 06, 2024 | 6秒 |
张冰玲 | 50% | 22:05:28 Feb 06, 2024 | 29秒 |
颜 | 100% | 22:31:46 Feb 03, 2024 | 1分 1秒 |
郑素芳 | 100% | 17:42:20 Feb 03, 2024 | 50秒 |
郑素芳 | 100% | 14:21:15 Feb 03, 2024 | 57秒 |
兰 | 100% | 10:58:58 Feb 03, 2024 | 3分 38秒 |
唐三春 | 0% | 10:05:56 Feb 03, 2024 | 37分 29秒 |
何利春 | 50% | 10:27:48 Feb 03, 2024 | 4分 32秒 |
袁香 | 100% | 10:17:14 Feb 03, 2024 | 28秒 |
袁香 | 50% | 10:15:31 Feb 03, 2024 | 1分 19秒 |
吴 | 100% | 10:03:24 Feb 03, 2024 | 1分 21秒 |
郑转 | 100% | 09:59:54 Feb 03, 2024 | 1分 6秒 |
郑转 | 50% | 09:57:28 Feb 03, 2024 | 1分 54秒 |
张冰玲 | 100% | 09:55:21 Feb 03, 2024 | 13秒 |
张冰玲 | 0% | 09:53:52 Feb 03, 2024 | 1分 9秒 |
沈丽 | 100% | 09:52:38 Feb 03, 2024 | 1分 2秒 |
张月华 | 100% | 00:39:27 Feb 03, 2024 | 19秒 |
张月华 | 33.33% | 00:34:49 Feb 03, 2024 | 4分 6秒 |
吴晓娟 | 100% | 22:28:44 Feb 02, 2024 | 24秒 |
吴晓娟 | 33.33% | 22:27:34 Feb 02, 2024 | 38秒 |
吴晓娟 | 33.33% | 22:22:49 Feb 02, 2024 | 4分 26秒 |
唐三春 | 100% | 19:51:52 Feb 02, 2024 | 1分 35秒 |
唐三春 | 0% | 18:59:28 Feb 02, 2024 | 51分 59秒 |
郑转 | 100% | 19:46:23 Feb 02, 2024 | 1分 15秒 |
郑转 | 33.33% | 19:40:48 Feb 02, 2024 | 5分 5秒 |
徐菊花 | 0% | 19:24:43 Feb 02, 2024 | 4分 57秒 |
王谭 | 33.33% | 18:42:40 Feb 02, 2024 | 4分 19秒 |
兰 | 66.67% | 18:28:51 Feb 02, 2024 | 8分 8秒 |
沈丽 | 100% | 09:34:53 Feb 02, 2024 | 5分 |
何利春 | 33.33% | 09:28:53 Feb 02, 2024 | 5分 30秒 |
兰 | 50% | 00:38:46 Feb 02, 2024 | 2分 28秒 |
颜 | 100% | 22:13:20 Feb 01, 2024 | 8秒 |
颜 | 50% | 22:09:38 Feb 01, 2024 | 3分 16秒 |
沈丽 | 100% | 21:16:41 Feb 01, 2024 | 1分 38秒 |
郑素芳 | 50% | 17:24:43 Feb 01, 2024 | 1分 25秒 |
丁香 | 100% | 16:46:39 Feb 01, 2024 | 28秒 |
丁香 | 50% | 16:45:24 Feb 01, 2024 | 47秒 |
唐三春 | 33.33% | 07:06:17 Feb 01, 2024 | 1小时 10分 36秒 |
郑素芳 | 100% | 23:14:12 Jan 31, 2024 | 15秒 |
郑素芳 | 66.67% | 23:11:34 Jan 31, 2024 | 2分 13秒 |
兰 | 100% | 18:48:56 Jan 31, 2024 | 5分 3秒 |
颜 | 100% | 18:09:58 Jan 31, 2024 | 3分 51秒 |
张冰玲 | 100% | 15:27:13 Jan 31, 2024 | 22秒 |
张冰玲 | 33.33% | 15:22:34 Jan 31, 2024 | 3分 36秒 |
吴晓娟 | 100% | 13:02:08 Jan 31, 2024 | 34秒 |
吴晓娟 | 66.67% | 12:57:21 Jan 31, 2024 | 4分 23秒 |
郑转 | 100% | 12:24:58 Jan 31, 2024 | 1分 46秒 |
彭娜 | 100% | 11:36:04 Jan 31, 2024 | 37秒 |
彭娜 | 66.67% | 11:29:54 Jan 31, 2024 | 5分 39秒 |
翟宇婷 | 100% | 10:55:46 Jan 31, 2024 | 4分 6秒 |
徐菊花 | 50% | 10:41:29 Jan 31, 2024 | 41秒 |
郑素芳 | 100% | 10:04:30 Jan 31, 2024 | 12秒 |
郑素芳 | 50% | 10:02:33 Jan 31, 2024 | 1分 30秒 |
兰 | 100% | 18:28:54 Jan 30, 2024 | 1分 15秒 |
吴晓娟 | 100% | 16:59:06 Jan 30, 2024 | 17秒 |
吴晓娟 | 50% | 16:58:30 Jan 30, 2024 | 18秒 |
吴晓娟 | 100% | 16:43:40 Jan 30, 2024 | 1分 29秒 |
沈丽 | 100% | 16:42:44 Jan 30, 2024 | 1分 15秒 |
郑转 | 100% | 16:22:03 Jan 30, 2024 | 1分 39秒 |
郑转 | 0% | 16:18:08 Jan 30, 2024 | 1分 24秒 |
唐三春 | 100% | 16:10:37 Jan 30, 2024 | 22秒 |
唐三春 | 0% | 16:08:13 Jan 30, 2024 | 2分 4秒 |
朱伟嫒 | 100% | 16:02:55 Jan 30, 2024 | 9秒 |
朱伟嫒 | 0% | 16:01:04 Jan 30, 2024 | 48秒 |
颜 | 100% | 15:54:43 Jan 30, 2024 | 4分 25秒 |
张冰玲 | 100% | 15:50:53 Jan 30, 2024 | 12秒 |
张冰玲 | 0% | 15:48:55 Jan 30, 2024 | 1分 38秒 |
袁香 | 0% | 15:45:16 Jan 30, 2024 | 20秒 |
袁香 | 0% | 15:43:26 Jan 30, 2024 | 1分 34秒 |
颜 | 100% | 21:06:51 Jan 29, 2024 | 4分 |
兰 | 100% | 19:15:07 Jan 29, 2024 | 33秒 |
车晓霞 | 100% | 16:39:38 Jan 29, 2024 | 6分 58秒 |
兰 | 50% | 14:35:03 Jan 29, 2024 | 2分 6秒 |
赖平 | 100% | 13:58:37 Jan 29, 2024 | 46秒 |
赖平 | 0% | 13:54:40 Jan 29, 2024 | 3分 43秒 |
沈丽 | 100% | 13:30:07 Jan 29, 2024 | 8秒 |
徐菊花 | 0% | 13:24:09 Jan 29, 2024 | 1分 47秒 |
赖平 | 100% | 10:53:33 Jan 29, 2024 | 41秒 |
赖平 | 50% | 10:49:23 Jan 29, 2024 | 3分 42秒 |
兰 | 100% | 23:49:03 Jan 28, 2024 | 2分 2秒 |
颜 | 100% | 21:54:07 Jan 28, 2024 | 2分 25秒 |
郭玉燕 | 100% | 17:43:13 Jan 28, 2024 | 3分 17秒 |
郑素芳 | 100% | 17:06:04 Jan 28, 2024 | 7秒 |
郑素芳 | 50% | 17:03:00 Jan 28, 2024 | 2分 16秒 |
梁银侃 | 100% | 16:43:03 Jan 28, 2024 | 5分 12秒 |
郑转 | 100% | 16:42:22 Jan 28, 2024 | 7秒 |
郑转 | 50% | 16:35:21 Jan 28, 2024 | 6分 39秒 |
徐菊花 | 50% | 15:50:42 Jan 28, 2024 | 7分 20秒 |
丁香 | 100% | 15:40:17 Jan 28, 2024 | 6秒 |
丁香 | 50% | 15:36:45 Jan 28, 2024 | 2分 36秒 |
黄 | 50% | 15:37:07 Jan 28, 2024 | 11秒 |
黄 | 50% | 15:35:42 Jan 28, 2024 | 17秒 |
苏丽奎 | 100% | 21:55:20 Jan 27, 2024 | 5分 45秒 |
郭世会 | 100% | 16:53:03 Jan 27, 2024 | 12秒 |
郭世会 | 25% | 16:48:54 Jan 27, 2024 | 3分 45秒 |
郑转 | 100% | 16:34:13 Jan 27, 2024 | 1分 58秒 |
郑转 | 25% | 16:31:12 Jan 27, 2024 | 2分 34秒 |
袁香 | 100% | 14:38:58 Jan 27, 2024 | 2分 52秒 |
沈丽 | 100% | 13:59:37 Jan 27, 2024 | 2分 25秒 |
唐三春 | 100% | 13:47:39 Jan 27, 2024 | 49秒 |
徐芳 | 25% | 13:03:20 Jan 27, 2024 | 1分 56秒 |
