1261
查看做题记录及分数,平均得分:68%
用户名 | 分数 | 开始 | 时长 |
---|---|---|---|
0% | 09:51:04 Jun 11, 2024 | 10秒 | |
00 | 100% | 11:10:36 May 06, 2024 | 2分 22秒 |
00 | 50% | 11:02:38 May 06, 2024 | 7分 28秒 |
邓欢欢 | 100% | 21:03:28 Apr 13, 2024 | 16秒 |
邓欢欢 | 100% | 21:02:46 Apr 13, 2024 | 11秒 |
邓欢欢 | 0% | 20:56:13 Apr 13, 2024 | 6分 10秒 |
曾红 | 100% | 11:35:47 Apr 13, 2024 | 6秒 |
曾红 | 100% | 11:34:54 Apr 13, 2024 | 17秒 |
曾红 | 100% | 11:18:28 Apr 13, 2024 | 1分 9秒 |
曾红 | 50% | 11:12:16 Apr 13, 2024 | 4分 33秒 |
钟黛丽 | 100% | 16:48:47 Apr 12, 2024 | 2分 35秒 |
杨丽 | 100% | 10:40:13 Apr 12, 2024 | 6分 5秒 |
吴冬凤 | 0% | 07:51:22 Apr 12, 2024 | 13分 15秒 |
邓 | 100% | 17:19:11 Apr 11, 2024 | 7分 29秒 |
邱莉莉 | 50% | 16:57:06 Apr 11, 2024 | 2分 23秒 |
郑晓华 | 100% | 15:43:23 Apr 11, 2024 | 1分 56秒 |
韩芳梅 | 50% | 15:10:19 Apr 11, 2024 | 9分 15秒 |
1 | 100% | 15:07:39 Apr 11, 2024 | 6分 28秒 |
姜丽平 | 100% | 14:57:48 Apr 11, 2024 | 10秒 |
姜丽平 | 50% | 14:49:02 Apr 11, 2024 | 8分 23秒 |
沈丽 | 100% | 14:47:30 Apr 11, 2024 | 4分 10秒 |
11 | 50% | 14:44:42 Apr 11, 2024 | 2分 25秒 |
姜丽平 | 100% | 19:16:21 Apr 10, 2024 | 14秒 |
姜丽平 | 50% | 19:10:50 Apr 10, 2024 | 4分 57秒 |
安钰婷 | 50% | 16:27:46 Apr 10, 2024 | 2分 14秒 |
车晓霞 | 50% | 15:57:48 Apr 10, 2024 | 6分 44秒 |
袁香 | 100% | 20:02:54 Apr 09, 2024 | 8秒 |
袁香 | 50% | 19:58:00 Apr 09, 2024 | 4分 28秒 |
邓淑华 | 50% | 19:31:41 Apr 09, 2024 | 14秒 |
邓淑华 | 0% | 18:29:43 Apr 09, 2024 | 43分 21秒 |
黄桂芳 | 100% | 18:18:48 Apr 09, 2024 | 24秒 |
黄桂芳 | 0% | 18:04:00 Apr 09, 2024 | 4分 26秒 |
刘庆凤 | 0% | 17:45:22 Apr 09, 2024 | 15秒 |
刘庆凤 | 50% | 17:42:26 Apr 09, 2024 | 15秒 |
刘庆凤 | 50% | 17:39:31 Apr 09, 2024 | 2分 37秒 |
杨文静 | 100% | 16:53:31 Apr 09, 2024 | 4分 34秒 |
袁惠仪 | 100% | 16:44:34 Apr 09, 2024 | 21秒 |
袁惠仪 | 50% | 16:38:36 Apr 09, 2024 | 2分 23秒 |
王红 | 50% | 16:33:58 Apr 09, 2024 | 3分 8秒 |
唐三春 | 100% | 16:32:59 Apr 09, 2024 | 17秒 |
唐三春 | 0% | 16:26:33 Apr 09, 2024 | 6分 7秒 |
聂宝欣 | 100% | 16:20:49 Apr 09, 2024 | 11秒 |
何思琦 | 50% | 16:15:39 Apr 09, 2024 | 3分 52秒 |
杨丽 | 50% | 16:15:45 Apr 09, 2024 | 2分 38秒 |
聂宝欣 | 100% | 16:17:00 Apr 09, 2024 | 6秒 |
聂宝欣 | 100% | 16:16:31 Apr 09, 2024 | 11秒 |
聂宝欣 | 50% | 16:14:12 Apr 09, 2024 | 1分 48秒 |
云烟 | 50% | 16:07:44 Apr 09, 2024 | 1分 38秒 |
1 | 100% | 15:57:26 Apr 09, 2024 | 16秒 |
1 | 100% | 15:54:37 Apr 09, 2024 | 39秒 |
王照念 | 50% | 15:48:59 Apr 09, 2024 | 1分 40秒 |
兰 | 50% | 15:44:17 Apr 09, 2024 | 1分 37秒 |
黄啟琴 | 100% | 15:20:35 Apr 09, 2024 | 2分 9秒 |
林燕妮 | 100% | 15:15:17 Apr 09, 2024 | 2分 5秒 |
吴晓娟 | 100% | 15:15:30 Apr 09, 2024 | 46秒 |
周慧敏 | 100% | 15:13:13 Apr 09, 2024 | 11秒 |
周慧敏 | 50% | 15:11:02 Apr 09, 2024 | 1分 54秒 |
吴晓娟 | 50% | 14:45:12 Apr 09, 2024 | 26分 37秒 |
韩芳梅 | 0% | 15:07:28 Apr 09, 2024 | 3分 3秒 |
郑碧华 | 0% | 15:02:39 Apr 09, 2024 | 5分 5秒 |
王巧玲 | 100% | 15:03:07 Apr 09, 2024 | 1分 3秒 |
郑 | 50% | 15:03:06 Apr 09, 2024 | 50秒 |
彭娜 | 50% | 15:01:10 Apr 09, 2024 | 2分 19秒 |
王巧玲 | 0% | 15:01:24 Apr 09, 2024 | 1分 25秒 |
吴冬凤 | 0% | 15:02:09 Apr 09, 2024 | 38秒 |
吴冬凤 | 0% | 14:53:10 Apr 09, 2024 | 8分 22秒 |
郭世会 | 100% | 15:00:34 Apr 09, 2024 | 17秒 |
郭世会 | 50% | 14:56:19 Apr 09, 2024 | 3分 33秒 |
徐菊花 | 50% | 14:51:56 Apr 09, 2024 | 4分 44秒 |
li | 100% | 14:53:48 Apr 09, 2024 | 15秒 |
li | 50% | 14:52:05 Apr 09, 2024 | 1分 15秒 |
张小清 | 100% | 14:43:08 Apr 09, 2024 | 15秒 |
张小清 | 0% | 14:41:50 Apr 09, 2024 | 1分 |
邓淑华 | 100% | 23:53:39 Apr 07, 2024 | 2分 17秒 |
邓淑华 | 50% | 23:50:19 Apr 07, 2024 | 2分 30秒 |
兰 | 100% | 21:34:07 Apr 07, 2024 | 3分 29秒 |
梁慧敏 | 50% | 17:32:54 Apr 07, 2024 | 3分 46秒 |
田小妹 | 50% | 16:32:59 Apr 07, 2024 | 2分 |
郑素芳 | 50% | 14:38:53 Apr 07, 2024 | 1分 56秒 |
韩芳梅 | 50% | 14:18:50 Apr 07, 2024 | 5分 7秒 |
邓 | 50% | 14:19:50 Apr 07, 2024 | 2分 49秒 |
沈丽 | 50% | 14:04:44 Apr 07, 2024 | 1分 47秒 |
刘庆凤 | 50% | 13:08:48 Apr 07, 2024 | 55秒 |
林燕妮 | 50% | 12:48:48 Apr 07, 2024 | 2分 23秒 |
郑 | 100% | 12:37:25 Apr 07, 2024 | 12秒 |
郑 | 0% | 12:33:35 Apr 07, 2024 | 54秒 |
吴 | 100% | 12:28:20 Apr 07, 2024 | 24秒 |
吴 | 50% | 12:15:43 Apr 07, 2024 | 2分 22秒 |
张小清 | 0% | 12:15:53 Apr 07, 2024 | 1分 35秒 |
邱莉莉 | 100% | 06:56:00 Mar 28, 2024 | 3分 31秒 |
张小清 | 100% | 22:56:31 Mar 25, 2024 | 38秒 |
张小清 | 50% | 22:51:25 Mar 25, 2024 | 1分 39秒 |
赵丽莎 | 0% | 20:39:03 Mar 25, 2024 | 2分 56秒 |
兰 | 100% | 18:00:35 Mar 25, 2024 | 1分 44秒 |
郑晓华 | 100% | 16:36:31 Mar 25, 2024 | 53秒 |
沈丽 | 100% | 16:28:56 Mar 25, 2024 | 1分 5秒 |
刘顺红 | 50% | 11:23:37 Mar 03, 2024 | 1分 20秒 |
刘顺红 | 50% | 11:20:49 Mar 03, 2024 | 1分 55秒 |
Lina | 100% | 20:05:49 Mar 01, 2024 | 20秒 |
Lina | 50% | 20:05:11 Mar 01, 2024 | 10秒 |
Lina | 50% | 20:01:40 Mar 01, 2024 | 2分 44秒 |
黄秋雯 | 100% | 16:51:31 Feb 29, 2024 | 18秒 |
黄秋雯 | 0% | 11:28:50 Feb 28, 2024 | 1分 35秒 |
张冰玲 | 100% | 11:35:47 Feb 26, 2024 | 27秒 |
张冰玲 | 50% | 11:34:32 Feb 26, 2024 | 50秒 |
邹海平 | 100% | 23:37:36 Feb 24, 2024 | 8秒 |
邹海平 | 50% | 23:36:55 Feb 24, 2024 | 25秒 |
邹海平 | 50% | 23:36:23 Feb 24, 2024 | 12秒 |
车晓霞 | 100% | 22:42:12 Feb 24, 2024 | 7分 29秒 |
张馨予 | 100% | 21:13:43 Feb 24, 2024 | 9秒 |
张馨予 | 0% | 21:11:13 Feb 24, 2024 | 1分 34秒 |
苏丽奎 | 100% | 20:56:17 Feb 24, 2024 | 20秒 |
苏丽奎 | 50% | 20:55:28 Feb 24, 2024 | 29秒 |
苏丽奎 | 0% | 20:51:34 Feb 24, 2024 | 2分 50秒 |
郑转 | 100% | 19:56:03 Feb 24, 2024 | 1分 4秒 |
杨文静 | 50% | 18:44:15 Feb 24, 2024 | 1分 41秒 |
邹梦兰 | 0% | 18:16:40 Feb 24, 2024 | 1分 55秒 |
吴鲁梅 | 50% | 17:31:59 Feb 24, 2024 | 3分 2秒 |
周慧敏 | 100% | 17:26:53 Feb 24, 2024 | 27秒 |
周慧敏 | 50% | 17:24:54 Feb 24, 2024 | 1分 40秒 |
袁香 | 100% | 17:03:05 Feb 24, 2024 | 7分 13秒 |
袁香 | 100% | 17:03:05 Feb 24, 2024 | 7分 13秒 |
林燕妮 | 50% | 16:53:26 Feb 24, 2024 | 2分 5秒 |
邓小曼 | 50% | 16:49:03 Feb 24, 2024 | 2分 59秒 |
王巧玲 | 50% | 16:20:53 Feb 24, 2024 | 42秒 |
王巧玲 | 0% | 16:18:34 Feb 24, 2024 | 50秒 |
冯亚颜 | 100% | 15:53:22 Feb 24, 2024 | 26秒 |
梁慧敏 | 50% | 15:42:13 Feb 24, 2024 | 14秒 |
梁慧敏 | 50% | 15:37:47 Feb 24, 2024 | 3分 34秒 |
郑素芳 | 100% | 14:47:11 Feb 24, 2024 | 43秒 |
郑素芳 | 0% | 14:42:00 Feb 24, 2024 | 2分 |
张静 | 100% | 13:44:39 Feb 24, 2024 | 20秒 |
张静 | 50% | 13:22:06 Feb 24, 2024 | 2分 42秒 |
唐三春 | 50% | 12:36:22 Feb 24, 2024 | 2分 32秒 |
黄啟琴 | 100% | 12:32:47 Feb 24, 2024 | 2分 53秒 |
莫兰花 | 0% | 12:07:13 Feb 24, 2024 | 2分 7秒 |
刘小芬 | 100% | 11:50:03 Feb 24, 2024 | 1分 56秒 |
赖平 | 100% | 11:51:30 Feb 24, 2024 | 16秒 |
赖平 | 50% | 11:49:33 Feb 24, 2024 | 1分 42秒 |
徐菊花 | 50% | 11:35:32 Feb 24, 2024 | 1分 38秒 |
陈宏兵 | 50% | 11:15:39 Feb 24, 2024 | 1分 5秒 |
李 | 50% | 10:54:36 Feb 24, 2024 | 1分 32秒 |
候珍 | 50% | 10:55:17 Feb 24, 2024 | 23秒 |
候珍 | 50% | 10:50:35 Feb 24, 2024 | 1分 50秒 |
朱伟嫒 | 100% | 10:35:49 Feb 24, 2024 | 13秒 |
朱伟嫒 | 50% | 10:33:57 Feb 24, 2024 | 1分 34秒 |
Lina | 50% | 09:46:56 Feb 24, 2024 | 8分 37秒 |
A | 50% | 09:48:52 Feb 24, 2024 | 6分 22秒 |
彭娜 | 100% | 09:45:00 Feb 24, 2024 | 1分 25秒 |
钟黛丽 | 100% | 09:38:44 Feb 24, 2024 | 2分 26秒 |
王谭 | 50% | 09:38:13 Feb 24, 2024 | 2分 57秒 |
杨博 | 100% | 09:39:22 Feb 24, 2024 | 8秒 |
郑碧华 | 50% | 09:36:15 Feb 24, 2024 | 2分 58秒 |
杨博 | 50% | 09:37:02 Feb 24, 2024 | 1分 35秒 |
杨博 | 50% | 09:37:02 Feb 24, 2024 | 1分 35秒 |
丁香 | 50% | 09:36:24 Feb 24, 2024 | 2分 4秒 |
吴晓娟 | 100% | 09:37:03 Feb 24, 2024 | 6秒 |
吴 | 50% | 09:34:46 Feb 24, 2024 | 1分 59秒 |
Lina | 100% | 09:31:46 Feb 24, 2024 | 1分 53秒 |
Lina | 50% | 09:30:29 Feb 24, 2024 | 43秒 |
Lina | 50% | 09:29:35 Feb 24, 2024 | 30秒 |
郑 | 100% | 09:29:17 Feb 24, 2024 | 8秒 |
Lina | 0% | 09:23:31 Feb 24, 2024 | 5分 37秒 |
郑 | 50% | 09:28:14 Feb 24, 2024 | 39秒 |
y | 0% | 09:25:21 Feb 24, 2024 | 3分 7秒 |
董金凤 | 100% | 09:23:29 Feb 24, 2024 | 6秒 |
韩芳梅 | 50% | 09:21:17 Feb 24, 2024 | 1分 51秒 |
尤艳琼 | 100% | 09:22:39 Feb 24, 2024 | 15秒 |
董金凤 | 0% | 09:19:42 Feb 24, 2024 | 3分 15秒 |
尤艳琼 | 50% | 09:21:33 Feb 24, 2024 | 33秒 |
尤艳琼 | 50% | 09:19:27 Feb 24, 2024 | 1分 44秒 |
沈丽 | 100% | 09:19:32 Feb 24, 2024 | 1分 30秒 |
尚守青 | 100% | 23:00:46 Feb 23, 2024 | 8秒 |
Lina | 100% | 21:34:01 Feb 23, 2024 | 1分 58秒 |
丁香 | 100% | 19:25:00 Feb 23, 2024 | 12秒 |
丁香 | 50% | 19:24:26 Feb 23, 2024 | 6秒 |
丁香 | 0% | 19:23:22 Feb 23, 2024 | 47秒 |
Lina | 100% | 19:09:37 Feb 23, 2024 | 24秒 |
Lina | 50% | 18:58:20 Feb 23, 2024 | 10分 51秒 |
邹梦兰 | 100% | 18:56:14 Feb 23, 2024 | 41秒 |
韩芳梅 | 100% | 18:29:26 Feb 23, 2024 | 20秒 |
韩芳梅 | 100% | 18:29:26 Feb 23, 2024 | 20秒 |
邹海平 | 100% | 18:00:56 Feb 23, 2024 | 11秒 |
邹海平 | 100% | 17:59:42 Feb 23, 2024 | 13秒 |
黄秋雯 | 100% | 17:27:06 Feb 23, 2024 | 31秒 |
潘佳茵 | 100% | 17:22:45 Feb 23, 2024 | 1分 12秒 |
王巧玲 | 50% | 17:21:04 Feb 23, 2024 | 51秒 |
邱莉莉 | 100% | 17:03:01 Feb 23, 2024 | 12秒 |
杨博 | 100% | 15:59:52 Feb 23, 2024 | 58秒 |
杨博 | 100% | 15:48:26 Feb 23, 2024 | 8秒 |
杨博 | 50% | 15:46:49 Feb 23, 2024 | 32秒 |
梁慧敏 | 100% | 15:35:25 Feb 23, 2024 | 9秒 |
梁慧敏 | 50% | 15:33:15 Feb 23, 2024 | 1分 29秒 |
li | 100% | 13:52:24 Feb 23, 2024 | 1分 22秒 |
齐雅丽 | 100% | 13:27:24 Feb 23, 2024 | 15秒 |
齐雅丽 | 100% | 13:25:23 Feb 23, 2024 | 1分 37秒 |
黄啟琴 | 100% | 12:58:49 Feb 23, 2024 | 50秒 |
钟黛丽 | 100% | 11:26:59 Feb 23, 2024 | 54秒 |
梅 | 50% | 11:09:14 Feb 23, 2024 | 1分 18秒 |
杨文静 | 100% | 11:07:38 Feb 23, 2024 | 25秒 |
刘小芬 | 0% | 11:06:45 Feb 23, 2024 | 1分 11秒 |
杨文静 | 50% | 11:04:23 Feb 23, 2024 | 2分 11秒 |
A | 50% | 11:01:16 Feb 23, 2024 | 3分 35秒 |
朱伟嫒 | 100% | 11:02:58 Feb 23, 2024 | 12秒 |
车晓霞 | 100% | 11:01:50 Feb 23, 2024 | 26秒 |
车晓霞 | 50% | 10:58:34 Feb 23, 2024 | 1分 21秒 |
吴晓娟 | 100% | 10:58:28 Feb 23, 2024 | 21秒 |
吴 | 0% | 10:57:15 Feb 23, 2024 | 57秒 |
张月华 | 100% | 10:53:34 Feb 23, 2024 | 8秒 |
张月华 | 50% | 10:51:46 Feb 23, 2024 | 1分 29秒 |
沈丽 | 100% | 10:52:36 Feb 23, 2024 | 33秒 |
周慧敏 | 100% | 10:46:57 Feb 23, 2024 | 19秒 |
周慧敏 | 50% | 10:44:34 Feb 23, 2024 | 2分 6秒 |
吴鲁梅 | 50% | 10:40:16 Feb 23, 2024 | 3分 10秒 |
袁香 | 100% | 10:42:24 Feb 23, 2024 | 16秒 |
袁香 | 50% | 10:40:45 Feb 23, 2024 | 1分 17秒 |
孙丽 | 100% | 10:38:10 Feb 23, 2024 | 45秒 |
孙丽 | 0% | 10:35:14 Feb 23, 2024 | 2分 38秒 |
张静 | 100% | 10:11:30 Feb 23, 2024 | 25秒 |
张静 | 100% | 10:09:53 Feb 23, 2024 | 26秒 |
张静 | 50% | 10:04:57 Feb 23, 2024 | 1分 17秒 |
郭世会 | 100% | 09:55:02 Feb 23, 2024 | 15秒 |
刘红 | 50% | 09:53:05 Feb 23, 2024 | 2分 12秒 |
郭世会 | 50% | 09:49:55 Feb 23, 2024 | 2分 58秒 |
袁惠仪 | 50% | 09:41:45 Feb 23, 2024 | 4分 56秒 |
冉丽娟 | 100% | 09:42:20 Feb 23, 2024 | 27秒 |
赖凤娟 | 100% | 09:40:30 Feb 23, 2024 | 9秒 |
赖凤娟 | 100% | 09:38:59 Feb 23, 2024 | 1分 12秒 |
冉丽娟 | 50% | 09:38:40 Feb 23, 2024 | 59秒 |
何利春 | 50% | 09:36:36 Feb 23, 2024 | 22秒 |
徐菊花 | 50% | 09:35:16 Feb 23, 2024 | 59秒 |
彭娜 | 50% | 09:34:30 Feb 23, 2024 | 1分 27秒 |
王谭 | 50% | 09:33:14 Feb 23, 2024 | 1分 21秒 |
宝欣 | 100% | 09:32:24 Feb 23, 2024 | 19秒 |
郑 | 100% | 09:31:48 Feb 23, 2024 | 50秒 |
宝欣 | 100% | 09:31:25 Feb 23, 2024 | 33秒 |
阿敏 | 100% | 09:31:39 Feb 23, 2024 | 14秒 |
阿敏 | 50% | 09:29:35 Feb 23, 2024 | 1分 22秒 |
宝欣 | 50% | 09:27:45 Feb 23, 2024 | 2分 51秒 |
董金凤 | 100% | 09:29:46 Feb 23, 2024 | 12秒 |
董金凤 | 50% | 09:20:47 Feb 23, 2024 | 8分 6秒 |
兰 | 50% | 09:24:55 Feb 23, 2024 | 1分 39秒 |
赖平 | 100% | 09:24:16 Feb 23, 2024 | 21秒 |
赖平 | 50% | 09:22:37 Feb 23, 2024 | 1分 13秒 |
尤艳琼 | 100% | 09:23:06 Feb 23, 2024 | 17秒 |
尤艳琼 | 50% | 09:21:23 Feb 23, 2024 | 1分 15秒 |
韩芳梅 | 100% | 09:22:31 Feb 23, 2024 | 7秒 |
韩芳梅 | 50% | 09:20:52 Feb 23, 2024 | 59秒 |
黄秋雯 | 50% | 09:20:29 Feb 23, 2024 | 42秒 |
兰 | 100% | 19:25:34 Feb 22, 2024 | 6分 16秒 |
吴 | 100% | 18:05:28 Feb 22, 2024 | 16秒 |
吴 | 0% | 18:04:19 Feb 22, 2024 | 54秒 |
沈丽 | 100% | 15:54:17 Feb 22, 2024 | 10分 43秒 |
邹梦兰 | 50% | 12:43:44 Feb 22, 2024 | 21分 3秒 |
邹海平 | 100% | 12:40:27 Feb 22, 2024 | 1分 23秒 |
唐三春 | 50% | 11:58:35 Feb 22, 2024 | 2分 46秒 |
韩芳梅 | 50% | 11:42:58 Feb 22, 2024 | 2分 3秒 |
林燕妮 | 50% | 11:17:47 Feb 22, 2024 | 5分 49秒 |
王巧玲 | 50% | 11:14:44 Feb 22, 2024 | 1分 39秒 |
郑转 | 100% | 11:04:37 Feb 22, 2024 | 25秒 |
郑转 | 0% | 10:29:15 Feb 22, 2024 | 33分 16秒 |
车晓霞 | 100% | 10:44:22 Feb 22, 2024 | 23秒 |
袁惠仪 | 50% | 10:30:03 Feb 22, 2024 | 9分 |
黄啟琴 | 50% | 10:32:20 Feb 22, 2024 | 4分 5秒 |
周慧敏 | 100% | 10:13:47 Feb 22, 2024 | 10秒 |
周慧敏 | 0% | 10:04:56 Feb 22, 2024 | 8分 33秒 |
张静 | 50% | 10:03:06 Feb 22, 2024 | 6分 29秒 |
尤艳琼 | 100% | 10:05:49 Feb 22, 2024 | 24秒 |
尤艳琼 | 0% | 10:02:26 Feb 22, 2024 | 2分 56秒 |
王谭 | 100% | 10:00:53 Feb 22, 2024 | 2分 35秒 |
李 | 0% | 09:58:56 Feb 22, 2024 | 4分 1秒 |
郑素芳 | 50% | 09:55:19 Feb 22, 2024 | 5分 7秒 |
黄秋雯 | 50% | 09:58:32 Feb 22, 2024 | 41秒 |
袁香 | 100% | 09:49:20 Feb 22, 2024 | 7分 41秒 |
徐菊花 | 50% | 09:51:59 Feb 22, 2024 | 2分 |
朱晓燕 | 50% | 09:51:11 Feb 22, 2024 | 2分 44秒 |
黄莉斯 | 100% | 09:50:06 Feb 22, 2024 | 3分 25秒 |
郭世会 | 100% | 09:49:34 Feb 22, 2024 | 2分 50秒 |
杨文静 | 100% | 09:47:22 Feb 22, 2024 | 34秒 |
郭世会 | 50% | 09:42:49 Feb 22, 2024 | 4分 14秒 |
杨文静 | 50% | 09:36:06 Feb 22, 2024 | 10分 24秒 |
郑碧华 | 50% | 09:41:08 Feb 22, 2024 | 4分 59秒 |
q | 50% | 09:43:00 Feb 22, 2024 | 1分 17秒 |
朱伟嫒 | 100% | 09:43:47 Feb 22, 2024 | 8秒 |
朱伟嫒 | 50% | 09:43:01 Feb 22, 2024 | 12秒 |
朱伟嫒 | 50% | 09:41:44 Feb 22, 2024 | 44秒 |
许小节 | 0% | 09:38:00 Feb 22, 2024 | 4分 24秒 |
朱伟嫒 | 0% | 09:39:18 Feb 22, 2024 | 2分 12秒 |
董金凤 | 100% | 09:41:12 Feb 22, 2024 | 11秒 |
彭娜 | 0% | 09:36:33 Feb 22, 2024 | 5分 9秒 |
董金凤 | 0% | 09:35:33 Feb 22, 2024 | 4分 38秒 |
刘小芬 | 100% | 09:39:37 Feb 22, 2024 | 22秒 |
莫兰花 | 0% | 09:37:44 Feb 22, 2024 | 1分 40秒 |
刘小芬 | 0% | 09:36:58 Feb 22, 2024 | 2分 12秒 |
兰 | 100% | 23:43:26 Feb 21, 2024 | 28秒 |
兰 | 100% | 23:35:53 Feb 21, 2024 | 3分 39秒 |
郑转 | 100% | 18:41:36 Feb 21, 2024 | 34秒 |
莫兰花 | 0% | 17:56:36 Feb 21, 2024 | 1分 23秒 |
郑转 | 100% | 17:30:53 Feb 21, 2024 | 4分 34秒 |
袁香 | 100% | 17:30:07 Feb 21, 2024 | 12秒 |
袁香 | 50% | 17:29:35 Feb 21, 2024 | 9秒 |
袁香 | 0% | 17:27:47 Feb 21, 2024 | 1分 32秒 |
黄秋雯 | 0% | 17:11:25 Feb 21, 2024 | 1分 7秒 |
蒙秋明 | 100% | 16:08:48 Feb 21, 2024 | 15秒 |
蒙秋明 | 100% | 15:59:30 Feb 21, 2024 | 8分 44秒 |
1 | 100% | 16:02:05 Feb 21, 2024 | 16秒 |
车晓霞 | 50% | 15:59:19 Feb 21, 2024 | 2分 10秒 |
郭世会 | 50% | 15:25:26 Feb 21, 2024 | 1分 47秒 |
赖凤娟 | 100% | 14:58:50 Feb 21, 2024 | 1分 19秒 |
袁惠仪 | 100% | 14:41:56 Feb 21, 2024 | 58秒 |
朱伟嫒 | 100% | 14:31:05 Feb 21, 2024 | 8秒 |
朱伟嫒 | 50% | 14:29:33 Feb 21, 2024 | 1分 16秒 |
韩芳梅 | 50% | 13:55:53 Feb 21, 2024 | 1分 12秒 |
杨文静 | 100% | 13:13:32 Feb 21, 2024 | 7分 23秒 |
吴 | 100% | 13:10:26 Feb 21, 2024 | 13秒 |
吴 | 50% | 13:09:14 Feb 21, 2024 | 56秒 |
林燕妮 | 0% | 13:05:52 Feb 21, 2024 | 2分 14秒 |
邹海平 | 100% | 12:31:33 Feb 21, 2024 | 1分 20秒 |
周慧敏 | 100% | 12:26:19 Feb 21, 2024 | 17秒 |
H | 50% | 12:14:41 Feb 21, 2024 | 5分 20秒 |
沈丽 | 100% | 11:58:34 Feb 21, 2024 | 32秒 |
王巧玲 | 100% | 11:54:33 Feb 21, 2024 | 18秒 |
王巧玲 | 100% | 11:49:02 Feb 21, 2024 | 1分 19秒 |
徐菊花 | 50% | 11:41:15 Feb 21, 2024 | 1分 8秒 |
钟黛丽 | 50% | 11:35:11 Feb 21, 2024 | 1分 30秒 |
冉丽娟 | 100% | 11:34:25 Feb 21, 2024 | 18秒 |
冉丽娟 | 100% | 11:32:10 Feb 21, 2024 | 1分 44秒 |
王谭 | 100% | 11:29:38 Feb 21, 2024 | 1分 42秒 |
陈宏兵 | 100% | 11:30:37 Feb 21, 2024 | 34秒 |
赖平 | 100% | 11:28:20 Feb 21, 2024 | 11秒 |
赖平 | 50% | 11:26:37 Feb 21, 2024 | 1分 26秒 |
刘小芬 | 50% | 11:25:41 Feb 21, 2024 | 1分 59秒 |
李 | 50% | 11:21:53 Feb 21, 2024 | 1分 12秒 |
的 | 100% | 11:21:22 Feb 21, 2024 | 22秒 |
黄啟琴 | 100% | 11:17:40 Feb 21, 2024 | 2分 17秒 |
潘佳茵 | 100% | 11:19:25 Feb 21, 2024 | 4秒 |
冯亚颜 | 100% | 11:12:42 Feb 21, 2024 | 6分 34秒 |
潘佳茵 | 100% | 11:18:54 Feb 21, 2024 | 10秒 |
何林萍 | 50% | 11:17:24 Feb 21, 2024 | 1分 36秒 |
王照念 | 0% | 11:16:27 Feb 21, 2024 | 2分 |
潘佳茵 | 100% | 11:11:26 Feb 21, 2024 | 6分 59秒 |
余婷 | 100% | 11:15:19 Feb 21, 2024 | 9秒 |
彭娜 | 100% | 11:13:55 Feb 21, 2024 | 1分 11秒 |
余婷 | 0% | 11:13:37 Feb 21, 2024 | 1分 19秒 |
尤艳琼 | 100% | 11:13:56 Feb 21, 2024 | 53秒 |
董金凤 | 100% | 11:14:26 Feb 21, 2024 | 13秒 |
董金凤 | 50% | 11:11:50 Feb 21, 2024 | 2分 10秒 |
尤艳琼 | 50% | 11:12:43 Feb 21, 2024 | 57秒 |
邓 | 100% | 11:13:26 Feb 21, 2024 | 9秒 |
邓 | 50% | 11:09:03 Feb 21, 2024 | 3分 59秒 |
吴 | 100% | 20:27:16 Feb 20, 2024 | 12秒 |
吴 | 50% | 20:26:13 Feb 20, 2024 | 26秒 |
吴 | 0% | 20:24:33 Feb 20, 2024 | 1分 24秒 |
冯亚颜 | 100% | 18:50:58 Feb 20, 2024 | 1分 49秒 |
吴鲁梅 | 50% | 18:32:34 Feb 20, 2024 | 2分 8秒 |
梁慧敏 | 100% | 18:31:05 Feb 20, 2024 | 19秒 |
梁慧敏 | 0% | 18:29:18 Feb 20, 2024 | 1分 7秒 |
邹梦兰 | 50% | 17:42:13 Feb 20, 2024 | 1分 28秒 |
张静 | 100% | 17:24:29 Feb 20, 2024 | 17秒 |
张静 | 50% | 17:23:49 Feb 20, 2024 | 13秒 |
翟宇婷 | 50% | 17:23:26 Feb 20, 2024 | 14秒 |
张静 | 50% | 17:21:33 Feb 20, 2024 | 1分 58秒 |
彭娜 | 50% | 17:19:27 Feb 20, 2024 | 1分 39秒 |
尤艳琼 | 100% | 17:20:54 Feb 20, 2024 | 7秒 |
尤艳琼 | 50% | 17:19:36 Feb 20, 2024 | 56秒 |
张月华 | 100% | 17:18:58 Feb 20, 2024 | 10秒 |
张月华 | 50% | 17:17:18 Feb 20, 2024 | 1分 19秒 |
肖如冰 | 100% | 17:16:12 Feb 20, 2024 | 9秒 |
肖如冰 | 50% | 17:15:26 Feb 20, 2024 | 27秒 |
梅良玉 | 50% | 17:12:58 Feb 20, 2024 | 2分 47秒 |
肖如冰 | 0% | 17:13:44 Feb 20, 2024 | 1分 17秒 |
韩芳梅 | 50% | 14:56:32 Feb 20, 2024 | 1分 53秒 |
袁香 | 100% | 14:25:46 Feb 20, 2024 | 9秒 |
袁香 | 50% | 14:25:05 Feb 20, 2024 | 7秒 |
袁香 | 50% | 14:23:05 Feb 20, 2024 | 1分 27秒 |
郑素芳 | 100% | 13:54:41 Feb 20, 2024 | 17秒 |
郑素芳 | 100% | 13:52:05 Feb 20, 2024 | 14秒 |
